bib rws km/h
1 1169 M 1 Kristof Van Malderen 17.60 00:33:49
2 1162 M 2 Dirk Goeyers 17.00 00:35:00
3 1145 M 3 Lucas Moray 16.20 00:36:42
4 1142 M 4 Seth Van Passel 15.90 00:37:18
5 1134 M 5 Emiec Torfs 15.50 00:38:26
6 1135 F 1 Odil Wittemans 15.50 00:38:26
7 1133 M 6 Boris Van Passel 15.20 00:39:00
8 1166 M 7 Domien Van Den Hoof 15.20 00:39:05
9 1140 M 8 Mathias Geerardijn 15.10 00:39:17
10 1122 M 9 Sven Van Kelst 15.10 00:39:18
11 1143 M 10 Gerrit Vertommen 14.90 00:39:51
12 1126 M 11 Jan De Boelpaep 14.30 00:41:39
13 1155 M 12 Luc Moens 14.20 00:41:57
14 1167 M 13 Ed Verschueren 14.10 00:42:02
15 1115 M 14 Dennis Verboven 14.10 00:42:07
16 1121 M 15 Pieter De Wit 14.00 00:42:26
17 1172 M 16 Koen D'hoore 13.90 00:42:36
18 1150 M 17 Kristof Vandervorst 13.90 00:42:38
19 1146 M 18 Juan Carlos Matute Araya 13.90 00:42:53
20 1113 M 19 Roel Steurs 13.80 00:43:05
21 1144 M 20 Marc Vanderlinden 13.60 00:43:36
22 1131 M 21 Johnny Somers 13.40 00:44:17
23 1137 M 22 Tony Van Relegem 13.40 00:44:23
24 1176 M 23 Philippe Huygens 13.40 00:44:25
25 1152 F 2 Maaike Deboeck 13.30 00:44:30
26 1154 M 24 Nicolas Messelier 13.30 00:44:38
27 1136 M 25 Dirk Van Der Maele 13.20 00:44:56
28 1108 M 26 Stijn Van Bever 13.20 00:44:59
29 1177 M 27 Tiebe Huygens 13.10 00:45:31
30 1173 M 28 Said Ibrahimi 13.00 00:45:37
31 1153 M 29 Samian Vermeir 13.00 00:45:44
32 1117 M 30 Bent Borteel 13.00 00:45:48
33 1124 M 31 Lander Naes 12.90 00:46:05
34 1112 M 32 Nelis Boucke 12.80 00:46:22
35 1123 M 33 Johan Smeyers 12.80 00:46:24
36 1130 F 3 Ansje De Groef 12.70 00:46:50
37 1168 M 34 Benny Dierickx 12.60 00:47:08
38 1170 M 35 Bart Francis 12.50 00:47:23
39 1174 M 36 Tim De Meuter 12.50 00:47:32
40 1138 M 37 Marc Vanhoof 12.30 00:48:07
41 1105 M 38 Frank Langhendries 12.30 00:48:09
42 1107 F 4 Esther Gotzen 12.30 00:48:22
43 1106 M 39 Jeroen Gotzen 12.30 00:48:24
44 1159 M 40 Pieter Devyver 12.20 00:48:39
45 1125 M 41 Daniel De Schrijver 12.20 00:48:48
46 1164 M 42 Patrick Bauwens 12.10 00:49:00
47 1102 M 43 Steven Duckaert 12.10 00:49:02
48 1128 M 44 Paul Van Malderen 12.00 00:49:19
49 1103 M 45 Paul De Buyser 11.90 00:49:44
50 1119 M 46 Klaas Callaerts 11.80 00:50:18
51 1120 F 5 Inge Van Kelst 11.80 00:50:19
52 1160 M 47 Michael Declercq 11.70 00:50:40
53 1161 M 48 Stef Vaneerdewegh 11.40 00:52:09
54 1171 M 49 Mark Massant 11.30 00:52:25
55 1132 M 50 Dirk Meetens 11.30 00:52:38
56 1175 M 51 Philippe De Coninck 11.20 00:53:07
57 1178 M 52 Brent Huygens 11.20 00:53:14
58 1179 M 53 Didier Bauduin 11.10 00:53:17
59 1114 F 6 Bente Steurs 11.10 00:53:19
60 1109 F 7 Katrien Steurs 11.10 00:53:22
61 1156 M 54 Joost Vanderhaegen 11.10 00:53:23
62 1151 M 55 Mark De Weerdt 11.10 00:53:41
63 1129 M 56 Rudi Van Sebroeck 11.00 00:54:11
64 1118 M 57 Tim Borteel 10.90 00:54:15
65 1139 M 58 Jan Geerardyn 10.90 00:54:23
66 1158 M 59 Jean Pierre Bober 10.90 00:54:40
67 1111 F 8 Sara Canipel 10.70 00:55:39
68 1100 M 60 Andre Meyer 10.60 00:55:54
69 1101 F 9 Moelia Suarez 10.60 00:56:12
70 1104 M 61 Benjamin Bennis 10.60 00:56:17
71 1147 M 62 Eddy Huygens 10.40 00:56:53
72 1148 M 63 Luc Goubert 10.30 00:57:30
73 1165 F 10 Melissa Verstrepen 10.20 00:58:06
74 1157 F 11 Marleen Vareman 10.10 00:58:57
75 1163 M 64 Dirk Peeters 10.00 00:59:09
76 1110 F 12 Anja Grauwels 10.00 00:59:19
77 1116 M 65 Yasmina Verraes 9.50 01:02:45
78 1127 F 13 Joke Van Melle 9.10 01:05:26
Photo by Miguel A. Amutio on Unsplash