bib rws km/h
1 518 M 1 Jelle Decoster 19.10 00:10:21
2 500 M 2 Vincent Janssens 19.00 00:10:24
3 520 M 3 Filip Jorissen 17.40 00:11:22
4 515 M 4 Andes Lauwers 17.10 00:11:34
5 533 M 5 Wouter Verheyen 17.10 00:11:36
6 517 M 6 Steven De Coster 17.00 00:11:38
7 513 M 7 Tom De Roover 16.90 00:11:44
8 514 M 8 Hasse Lauwers 16.40 00:12:03
9 554 M 9 Glenn Favot 15.50 00:12:47
10 525 F 1 Anneleen Steurs 15.10 00:13:05
11 516 M 10 Gunther Lauwers 14.90 00:13:18
12 551 M 11 Bert Muyldermans 14.20 00:13:57
13 553 M 12 Bart De Roeck 13.80 00:14:18
14 552 M 13 Senne De Roeck 13.80 00:14:18
15 536 F 2 Paulien Verheyen 13.40 00:14:46
16 548 M 14 Daniel De Schrijver 13.20 00:14:57
17 539 M 15 Sepp Packet 13.20 00:15:02
18 541 M 16 Hans Packet 13.10 00:15:04
19 558 M 17 Joris Rottiers 12.80 00:15:28
20 504 M 18 Deilon Seck 12.70 00:15:34
21 544 M 19 Lasse Van Kelst 12.70 00:15:38
22 549 F 3 Julchen Van Malderen 12.70 00:15:39
23 534 F 4 Roos Verheyen 12.40 00:15:59
24 532 M 20 Gert Borteel 12.30 00:16:09
25 537 F 5 Marie-Elise Ernould 12.10 00:16:20
26 526 M 21 Bart De Bondt 12.00 00:16:33
27 523 M 22 Tuur Bouck? 11.90 00:16:38
28 522 F 6 Sofie Decamps 11.90 00:16:40
29 546 M 23 Rune Van Kelst 11.90 00:16:42
30 503 M 24 Nosse Broothaerts 11.70 00:16:53
31 535 F 7 Billie Verheyen 11.60 00:17:06
32 547 F 8 Carolien Van Relegem 11.20 00:17:41
33 550 F 10 Ona Heijlen 11.00 00:17:58
34 529 F 9 Tine Paredis 11.00 00:17:58
35 521 M 25 Senne Vermeir 10.40 00:19:00
36 545 M 26 Vince Van Kelst 10.40 00:19:06
37 543 M 27 Daan Callaerts 10.30 00:19:13
38 542 F 11 Lore Callaerts 10.20 00:19:20
39 528 M 28 Vincent Keppens 10.20 00:19:24
40 540 F 12 Lara Packet 10.00 00:19:47
41 538 F 13 Evi De Bruyser 10.00 00:19:52
42 505 M 29 Eleiya Seck 9.90 00:19:59
43 511 M 30 Frans Vloerberghen 9.60 00:20:41
44 531 F 14 Jitte Borteel 9.50 00:20:45
45 508 M 31 Steven Van Lier 9.50 00:20:47
46 555 M 32 Renee Van Eeckhoudt 9.40 00:21:05
47 556 M 33 Eeckhoudt Van 9.40 00:21:07
48 527 M 34 Lukas Haegeman 9.40 00:21:08
49 507 F 15 Amelic Dewelde 9.30 00:21:18
50 506 M 35 Indes De Smet 9.30 00:21:20
51 501 F 16 Manon Schroeyers 9.30 00:21:23
52 502 M 36 Jenne Muyldermans 9.20 00:21:25
53 530 F 17 Fiene De Waele 8.60 00:23:07
54 524 F 18 Elise Boon 8.60 00:23:07
55 512 M 37 Lorenzo Keuppens 8.40 00:23:28
56 559 M 38 Stijn Devesse 8.40 00:23:37
57 560 M 39 Stijn Van Eerdewegh 8.40 00:23:40
58 557 F 19 Karine Coosemans 7.80 00:25:26
59 561 F 20 Agnieszka Zaplatka 7.70 00:25:42
60 519 M 40 Leon Lamote 7.60 00:26:13
61 509 M 41 Georges Van Capellen 5.20 00:38:13
62 510 F 21 Rita Van Steenwinkel 5.20 00:38:14
Photo by Miguel A. Amutio on Unsplash