bib rws km/h
1 801 M 1 Jelle De Coster 17.70 00:22:25
2 831 M 2 David Verreckt 16.10 00:24:33
3 823 M 3 Wesley Verscheuren 15.90 00:24:50
4 814 M 4 Michael Spronck 15.90 00:24:50
5 819 F 1 Doroth?e Cupers 14.70 00:26:54
6 827 F 2 Els Huybrechts 14.60 00:27:03
7 838 M 5 Tiebe Van De Broeck 14.50 00:27:22
8 824 M 6 Rudy Van Den Bosch 14.40 00:27:29
9 806 M 7 Luka Pierart 13.40 00:29:27
10 835 M 8 Jan Dupon 13.40 00:29:37
11 841 M 10 Stijn Van Den Eede 13.40 00:29:38
12 843 M 9 Jaldert Baets 13.40 00:29:38
13 803 M 11 Tiebe Steurs 13.30 00:29:53
14 837 M 12 Herman Andriek 12.90 00:30:36
15 811 M 13 Warre Heylen 12.90 00:30:46
16 829 F 3 Yara Gheeraert 12.80 00:31:00
17 812 M 14 Kobe Heijlen 12.80 00:31:03
18 848 M 15 Luiz-Cruz Porido Pilo 12.70 00:31:10
19 828 M 17 Sven Gheeraert 12.70 00:31:11
20 847 M 16 Cis Jacobs 12.70 00:31:11
21 805 M 18 Kurt Janssens 12.60 00:31:23
22 834 F 4 Ine Schaerlaecken 12.20 00:32:20
23 825 F 5 Elke De Buyser 12.10 00:32:48
24 815 M 19 Danny Matheys 12.10 00:32:50
25 830 M 20 Chris Hellebaut 11.80 00:33:28
26 821 M 21 Erik Henrickx 11.80 00:33:29
27 849 F 6 Eve Van Haecht 11.80 00:33:33
28 839 M 22 Patrick Roelands 11.70 00:33:51
29 804 F 7 Nadine Geers 11.70 00:33:54
30 813 F 8 Sabrina Perpeet 11.50 00:34:18
31 845 M 23 Gust Diricx 11.20 00:35:25
32 844 F 9 Monia Tielemans 11.20 00:35:26
33 836 M 24 Chris Venstermans 11.10 00:35:39
34 826 M 25 Stijn Sommerijns 10.90 00:36:22
35 832 F 10 Ilse Rijckmans 10.80 00:36:42
36 846 F 11 Hilde Goovaerts 10.80 00:36:44
37 809 M 26 Eddy De Wit 10.20 00:38:58
38 820 F 12 Anoushka Cornelis 10.10 00:39:01
39 840 M 27 Johan Peeters 10.10 00:39:24
40 818 F 13 Nele Van Lerberghe 10.00 00:39:36
41 817 M 28 Roger Vermeylen 10.00 00:39:40
42 810 F 14 Virginie Pierre 9.40 00:42:00
43 808 M 29 Jente De Waele 8.90 00:44:22
44 807 F 15 Grietje Moerenhout 8.90 00:44:28
45 802 F 16 Els Tanghe 8.80 00:44:54
46 833 F 17 Veerle Ghion 8.80 00:44:58
47 822 F 18 Karen Wyns 8.40 00:46:54
48 800 M 30 Frank Meert 8.40 00:46:56
Photo by Miguel A. Amutio on Unsplash