★ Uitslag
1100 m
32 deelnemers
| Plaats | Nr | Geslacht | Naam | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 319 | M | Xander Goethals | 0:04:02 |
| 2. | 312 | M | Clement Van Acker | 0:04:03 |
| 3. | 307 | M | Kasper Brusselle | 0:04:07 |
| 4. | 320 | F | Shirin Frennet | 0:04:08 |
| 5. | 323 | M | Alexander Raes | 0:04:12 |
| 6. | 301 | M | Milo Bovyn | 0:04:36 |
| 7. | 313 | M | Edouard Van Acker | 0:04:57 |
| 8. | 321 | M | Kobe Van Breussegem | 0:04:59 |
| 9. | 325 | F | Fenna Moeys | 0:05:18 |
| 10. | 318 | M | Emiel Fierens | 0:05:21 |
| 11. | 302 | M | Kayne Maertens | 0:05:32 |
| 12. | 305 | M | Sten Verbauwen | 0:05:52 |
| 13. | 1257 | M | Felix Govaerts | 0:05:52 |
| 14. | 324 | F | Alice Ingelbrecht | 0:05:55 |
| 15. | 317 | M | Jackx Deconinck | 0:05:57 |
| 16. | 308 | M | Joachim Speltincx | 0:06:05 |
| 17. | 309 | F | Olivia Speltincx | 0:06:06 |
| 18. | 310 | M | Attilio Rosseels | 0:06:09 |
| 19. | 1258 | F | Marie Govaerts | 0:06:12 |
| 20. | 316 | M | Jerome Vandamme | 0:06:23 |
| 21. | 322 | F | Nona Van Breussegem | 0:06:24 |
| 22. | 160 | F | Lana Bosoni | 0:06:26 |
| 23. | 304 | M | Jack Serreyn | 0:06:48 |
| 24. | 168 | F | Rachelle Van Der Haegen | 0:07:17 |
| 25. | 306 | F | Leyla Vandamme | 0:07:20 |
| 26. | 315 | F | Amélie Marys | 0:07:27 |
| 27. | 1144 | F | Norah Neyts | 0:07:33 |
| 28. | 314 | M | Arthur Marys | 0:07:36 |
| 29. | 1139 | M | Lou Gheselle | 0:07:41 |
| 30. | 167 | F | Lucile De Vogelaere | 0:07:42 |
| 31. | 1138 | M | Dirk Gheselle | 0:07:50 |
| 32. | 1234 | M | Alexander Watteeuw | 0:10:02 |
→ Veeg horizontaal voor alle kolommen